Настенная каминная вытяжка Gorenje WHT643E4XBG из линейки Essential имеет сенсорное управление. Кнопки скрыты за черной стеклянной панелью управления, светодиодная подсветка придает модели стильный вид. Покрытие от отпечатков пальцев Antifinger облегчает уход.
Технология AdaptAir позволяет устранить до 98% всех жировых частиц и других загрязнений за счет особой полиуретановой пены.
Ключевые преимущества:
- Фильтр AdaptAir Pro
- Сенсорное управление
- Защитное покрытие от отпечатков пальцев
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Линия | Essential |
Тип вытяжки | каминная |
Тип монтажа | настенный |
Габариты (ВхШхГ), см | 80-104 x 59.8 x 45.6 |
Высота, см | 80-104 |
Ширина, см | 59.8 |
Глубина, см | 45.6 |
Габариты декоративного короба (ВхШхГ), см | 74-98 x 32.4 x 26.3 |
Минимальная высота короба, см | 74 |
Максимальная высота короба, см | 98 |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ, ФУНКЦИИ | |
Режимы работы | отвод воздуха / рециркуляция |
Количество скоростей | 3 |
Функция AdaptAir | Да |
ДИЗАЙН | |
Цвет | нержавеющая сталь + черное стекло |
Цвет декоративного короба | нержавеющая сталь |
Покрытие от следов пальцев Antifinger | Да |
Материал корпуса | нержавеющая сталь + стекло |
Материал короба | нержавеющая сталь |
Освещение | светодиодное |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление | электронное |
Элементы управления | сенсорные |
Кнопка вкл./выкл. | Да |
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ | |
Жировой фильтр | алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной |
Моющийся жировой фильтр | Да |
Угольный фильтр | арт. 698059, приобретается отдельно через сервисный центр |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления | B |
Годовое потребление электроэнергии, кВт | 69.7 |
Класс эффективности освещения | A |
Класс эффективности фильтрации жиров | B |
Класс гидродинамической эффективности | B |
Отвод (макс.), м³/ч | 650 |
Рециркуляция (макс.), м³/ч | 488 |
Производительность при отводе на скорости 1, m³/h | 235 |
Производительность при отводе на скорости 2, m³/h | 345 |
Производительность при отводе на скорости 3, m³/h | 650 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Присоединительная мощность, Вт | 266 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 10 |
Диаметр отверстия воздуховода, мм | 150 |
Размеры в упаковке (ВхШхГ), см | 59 х 70.8 х 49.1 |
Вес брутто, кг | 14.3 |
Вес нетто, кг | 18.9 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Количество моторов | 1 |
Тип мотора | конденсаторный |
Количество ламп освещения | 2 |
Мощность каждой лампы, Вт | 3 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Антивозвратный клапан | 150 мм |