Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Цвет | Белый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 57 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 30/34/39/44 |
Тип фреона (хладагент) | R-32 |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,1(А++) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,0 (А+) |
Расход воздуха, м³/ч | 520/610/720/850 |
Размер помещения, м² | 70 |
Производительность охлаждения, кВт | 6.16 (2.00-8.20) |
Производительность обогрева, кВт | 6.45 (2.00-8.50) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1.76 (0.16-2.50) / 1.86 (0.20-2.60) |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°С до +24°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +43°С |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да |
Автоматический перезапуск | да |
Режим сна | да |
Турборежим | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Авторазмораживание | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | Daikin |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Синонимы названия | CH S 24 FTXF NG |