Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Цвет | Белый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 52 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 24/28/32/37 |
Тип фреона (хладагент) | R-32 |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,1(А++) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,0 (А+) |
Расход воздуха, м³/ч | 330/430/490/550 |
Размеры наружного блока, мм | 842х596х320 |
Размеры внутреннего блока, мм | 773x250x185 |
Размер помещения, м² | 35 |
Производительность охлаждения, кВт | 3.20 (0.60-3.60) |
Производительность обогрева, кВт | 3.40 (0.60-3.80) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0.99 (0.16-1.40) / 0.94 (0.20-1.50) |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°С до +24°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +43°С |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да |
Автоматический перезапуск | да |
Режим сна | да |
Турборежим | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Авторазмораживание | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | Daikin |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Синонимы названия | CH S 12 FTXK NG |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |