Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 4,44 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,53 |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 20/25/37/41 |
Тип фреона (хладагент) | R-32 |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,3(А++) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,8(А++) |
Расход воздуха, м³/ч | 550/470/250/150 |
Размеры наружного блока, мм | 830х540х325 |
Размеры внутреннего блока, мм | 792х279х195 |
Размер помещения, м² | 35 |
Производительность охлаждения, кВт | 3,40 (0,60-3,90) |
Производительность обогрева, кВт | 3,60 (0,80-4,20) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0,77 (0,09-1,56) / Тепло: 0,80 (0,14-1,65) |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -25°С до +24°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от +18°С до +52°С |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | до -25°C на обогрев |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Авторазмораживание | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | Panasonic |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 540 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |